项目编号:舟矿交〔2019〕01号
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》、《浙江省自然资源厅转发自然资源部关于调整<矿业权交易规则>有关规定的通知》(浙自然资发〔2019〕2号)《约彩365彩票app下载安装_英国365bet体育_365app官方版下载矿业权交易管理办法》等有关规定,现对“岱山县高亭镇渔山村大鱼山岛矿业权交易规则>大山岗建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权协议出让有关事项公开如下:
一、采矿权(委托)出让人:岱山县自然资源和规划局;
单位地址:约彩365彩票app下载安装_英国365bet体育_365app官方版下载岱山县衢山大道609号
联系人:齐佳杰,联系电话:0580-4486361
二、采矿权(协议)受让人:舟山石化园区投资发展有限公司;法定代表人:周承舟
公司注册住所:浙江省约彩365彩票app下载安装_英国365bet体育_365app官方版下载定海区临城街道舟基大厦金岛路20号1301室
联系人:周承舟 联系电话:0580-2160073
三、协议出让情况
1、协议成交价:678.27万元,由岱山县自然资源和规划局在采矿权评估报告书(报告编码:3305220190201015465)基础上集体会审确定。
2、价款缴纳时间:在签订采矿权有偿出让合同后一个月内缴纳。
3、价款缴纳方式:一次性缴纳,缴入岱山县财政专户,并按财政规定比例分成上划。
4、该采矿权受让人已承诺开采的石料全部用于绿色石化园区内新增场地平整项目不外销。
四、采矿权的基本情况
1、采矿权名称:岱山县高亭镇渔山村大鱼山岛大山岗建筑用石料(凝灰岩)矿。
2、矿区位置:矿区位于岱山县城(新区)281°方向,直距约26.0km处的大鱼山岛中北部。中心地理坐标:东经121°58′38″,北纬30°20′05″。行政隶属岱山县高亭镇渔山村。
3、开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)、宕渣;
4、矿区范围:根据《岱山县矿产资源规划(2016~2020)》,矿区位于岱山高亭大渔山开采区(KC9)内。矿区拐点坐标见表1-4。
矿区拐点坐标表 表1-4
采区号 | 面积(km2) | 拐点号 | 2000国家大地坐标系 | ||
X | Y | ||||
开山 一区 | 0.0512 | J1 | 3356663.82 | 41400313.59 | |
J2 | 3356653.27 | 41400425.64 | |||
J3 | 3356518.97 | 41400631.72 | |||
J4 | 3356274.55 | 41400503.42 | |||
J5 | 3356273.06 | 41400417.08 | |||
J6 | 3356361.49 | 41400426.27 | |||
J7 | 3356498.02 | 41400523.01 | |||
J8 | 3356574.10 | 41400326.95 | |||
开采标高:+48.00m—+4.00m | |||||
隧道区 |
0.0615 | J9 | 3357552.32 | 41400304.95 | |
J10 | 3357639.26 | 41400433.89 | |||
J11 | 3357487.30 | 41400519.27 | |||
J12 | 3357182.21 | 41400417.51 | |||
J13 | 3357052.30 | 41400348.86 | |||
J14 | 3357096.27 | 41400266.51 | |||
J15 | 3357392.71 | 41400421.78 | |||
J16 | 3357461.17 | 41400345.90 | |||
开采标高:+10.00m— -15.00m | |||||
开山 二区 |
0.0604 | J17 | 3357360.49 | 41400557.52 | |
J18 | 3357401.81 | 41400636.44 | |||
J19 | 3357331.13 | 41400768.43 | |||
J20 | 3357237.99 | 41400825.06 | |||
J21 | 3357042.65 | 41400735.31 | |||
J22 | 3357016.93 | 41400670.42 | |||
J23 | 3357080.29 | 41400551.59 | |||
J24 | 3357121.95 | 41400567.63 | |||
J25 | 3357158.26 | 41400675.48 | |||
开采标高:+35.00m— +4.00m | |||||
开山三区 |
0.1385 | J30 | 3358013.69 | 41401164.44 | |
J31 | 3357990.94 | 41401177.27 | |||
J32 | 3357905.95 | 41401185.05 | |||
J33 | 3357873.49 | 41401172.47 | |||
J34 | 3357821.65 | 41401284.43 | |||
J35 | 3357826.13 | 41401315.53 | |||
J36 | 3357816.20 | 41401393.79 | |||
J37 | 3357837.08 | 41401468.77 | |||
J38 | 3357891.26 | 41401718.54 | |||
J39 | 3357852.71 | 41401763.10 | |||
J40 | 3357770.21 | 41401786.43 | |||
J41 | 3357711.07 | 41401762.41 | |||
J42 | 3357560.65 | 41401652.23 | |||
J43 | 3357446.68 | 41401372.15 | |||
J44 | 3357425.07 | 41401359.91 | |||
J45 | 3357319.74 | 41401156.34 | |||
J46 | 3357169.24 | 41401095.18 | |||
J47 | 3357201.59 | 41401048.65 | |||
J48 | 3357425.78 | 41401126.44 | |||
J49 | 3357534.77 | 41401483.86 | |||
J50 | 3357748.93 | 41401479.42 | |||
J51 | 3357795.82 | 41401318.68 | |||
J52 | 3357886.46 | 41401133.83 | |||
开采标高:+39.00m—+4.00m | |||||
开山四区 | 0.0086 | J26 | 3356927.12 | 41400401.88 | |
J27 | 3356886.85 | 41400480.64 | |||
J28 | 3356775.47 | 41400350.24 | |||
J29 | 3356822.29 | 41400345.22 | |||
开采标高:+45.00m—+5.00m |
5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁证之日起 三 年;
6、生产规模:暂定 90 万吨/年;
7、开采方式:露天开采;
8、矿区资源量:岱自然资规储备字〔2019〕1号备案的地质报告,估算矿区范围内资源储量247.29万t,其中经济基础储量(122b)为50.34万立方米(128.35万吨),风化层量为31.00万立方米(71.32万吨),剥离物量为16.04万立方米(28.88万吨),隧道开挖量为7.35万立方米(18.74万吨)。
五、本公开事项由岱山县自然资源和规划局和约彩365彩票app下载安装_英国365bet体育_365app官方版下载土地矿业权交易中心共同负责解释。
特此公开。
岱山县自然资源和规划局 约彩365彩票app下载安装_英国365bet体育_365app官方版下载土地矿业权交易中心
2019年7月5日